Parte médico: Agustín Bravo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco interno

DEPORTES 09 de abril de 2024 . .
sm-agustinbravo-09042024

En las últimas horas de este lunes, el club confirmó el resultado de los estudios del futbolista de 22 años. Tendrá una recuperación de ocho meses.
 
 

Agustín Bravo estaba haciendo un gran partido frente a River Plate el pasado domingo en el estadio Monumental. Sin embargo, debió salir antes de tiempo tras pisar mal con su pierna derecha en un intento de anticipo a Claudio Echeverri.

Luego de realizarse todos los estudios pertinentes, Rosario Central confirmó la peor noticia: el joven de 22 años sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior y el menisco interno de su rodilla derecha. Si bien no hubo una confirmación oficial, estas lesiones tienen un plazo de recuperación de ocho meses como mínimo, por lo que estará un tiempo extenso fuera de las canchas. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

La ola de lesiones ligamentarias
Con la lesión de Bravo se incrementó a 21 la lista de futbolistas de primera división que padecieron roturas ligamentarias. A continuación, repasa el listado de jugadores que están en recuperación:

07/04 | Agustín Bravo | Rosario Central | Ruptura del ligamento cruzado anterior y el menisco interno de la rodilla derecha.
02/04 | Lucas Passerini | Belgrano | Rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha
31/03 | Ulises Sánchez | Belgrano | Ruptura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha
30/03 | Lucas Blondel | Boca | Esguince de rodilla derecha con ruptura del ligamento cruzado anterior
29/03 | Gastón Togni | Defensa y Justicia | Ruptura de ligamento cruzado anterior
25/03 | Manuel Insaurralde | San Lorenzo | Ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda
18/03 | Ivo Mammini | Gimnasia | Ruptura de ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla izquierda
18/03 | Matías Giménez Rojas | Independiente | Rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha
11/03 | Gastón Hernández | San Lorenzo | Ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha
16/02 | Tomás Pozzo | Godoy Cruz | Rotura de la plástica de la operación anterior del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda
12/02 | Raúl Lozano | Platense | Ruptura del ligamento cruzado anterior más lesión de menisco interno y grado uno de ligamento colateral interno con edema de complejo posterolateral externo
12/02 | Ciro Rius | Platense | Ruptura del ligamento cruzado anterior más lesión grado 2 de ligamento colateral interno y menisco externo
02/02 | Lautaro Montoya | Central Córdoba | Rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha
30/01 | David Barbona | Defensa y Justicia | Rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha
30/01 | Lucas Ambrogio | Atlético Tucumán | Ruptura de ligamentos cruzados anteriores en su rodilla izquierda
29/01 | David Sotelo | Newell's | Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda
29/01 | Juan Bisanz | Banfield | Rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha
29/01 | Alejandro Cabrera | Banfield | Rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha
18/01 | Federico Paradela | Sarmiento | Rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha
17/01 | Guillermo Enrique | Gimnasia | Ruptura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla derecha
14/01 | Gonzalo Martínez | River | Rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

FUENTE: SIN MORDAZA

Te puede interesar
Lo más visto